Calendrier
février |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
mars |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
10 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Jours de marchés
Tous les jeudi de 17:30 à 19:00
Description
Vous pouvez nous retrouver le jeudi soir pour un marché à la ferme à partir de 17h30. Vous y trouverez aussi un producteur de porcs et fraises, un épicier, un producteur de fromages de chèvres et un boulanger.