Calendrier
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Jours de marchés
Tous les jeudi de 17:30 à 19:00
Description
salle du bar l'amadeus
centre du village
37360 Sonzay
Informations complémentaires:
Entrer dans le village de Sonzay ...
Si vous arrivez devant la mairie, tourner à droite en direction de
NPPierre, le bar est là sur votre droite.
Si vous arrivez de NPPierre, juste après l'église, sur votre
gauche...
1 distribution tous les 2 semaines rendez vous avec les producteurs
Numéro de téléphone 0659532112
inscription gratuite voir :
laruchequiditoui.fr