Calendrier
mars |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
avril |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes jeudi de 17:00 à 23:30
Description
Tous les quinze jours le jeudi après midi à partir de 17 h
a partir du mois de juin juillet et août
achat et consommation des produits sur place :viande ( veau de lait , porc, boeuf, volaille; agneau) fromage oeufs ( omelette ) vins glaces légumes fruits safran etc