Calendrier
| février |
|---|
| sam. | dim. |
|---|
| 05 | 31 | 01 |
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| mars |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes jeudi de 17:00 à 22:00 (de début Juillet à fin Août)
Tous les 4èmes jeudi de 17:00 à 22:00 (de début Juillet à fin Août)
Description
Tous les quinze jours le jeudi après midi à partir de 17 h
a partir du mois de juin juillet et août
achat et consommation des produits sur place :viande ( veau de lait , porc, boeuf, volaille; agneau) fromage oeufs ( omelette ) vins glaces légumes fruits safran etc