Calendrier
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes jeudi de 17:00 à 22:00 (de début Juillet à fin Août)
Tous les 4èmes jeudi de 17:00 à 22:00 (de début Juillet à fin Août)
Description
Tous les quinze jours le jeudi après midi à partir de 17 h
a partir du mois de juin juillet et août
achat et consommation des produits sur place :viande ( veau de lait , porc, boeuf, volaille; agneau) fromage oeufs ( omelette ) vins glaces légumes fruits safran etc