Calendrier
| mai |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 |
| 19 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les samedi de 09:00 à 12:00 (de mi Avril à début Juin)
Description
Marché des producteurs locaux, uniquement l'été du premier dimanche de juin au dernier dimanche d'août.
Bière, vins, miel, vinaigre, fromage, viande, charcuterie, légumes, melon, pêche, écrivain public/biographe, petit artisanat...