Calendrier
janvier |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
février |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
06 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 |
Jours de marchés
Tous les vendredi de 16:00 à 19:30 (de fin Janvier à fin Août)
Description
Ce marché a pour objectif de favoriser le développement :
* des circuits courts
* l’échange de produits et services « éco responsables »
* de liens sociaux intergénérationnels
les commercants répondent à des critères bien précis pour participer à ce marché, comme la commercialisaton de produits de consommaton
* bénéficiant d'un label ou garantis sans produits de synthèse,
* transformés sur le lieu de production,
* faisant appel à l'insertion...
de meme, ces commercants sont impliqués dans un collectif d'animation, aux cotés de consommateurs et d'habitants du quartier et participe ainsi à la dynamisation du quartier.