Calendrier
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
novembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
45 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Jours de marchés
Tous les jours de 10:00 à 19:00
Description
Boutique de producteurs en vente directe..
Les producteurs assurent eux même des permanences de vente.
Membre du réseau "Les Boutiques Paysannes."
Producteurs
un mardi sur 2, Mais les produits sont présents tous les jours<br />