Calendrier
septembre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
36 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
40 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
41 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les mardi et vendredi de 07:30 à 12:30
Description
Fruits et légumes locaux et exotiques
Miel et confitures
Pain
Produits de l'olivier
Fromages et oeufs
etc
Producteurs
Tous les mardis de fin mars à mi-novembre
Autour de Saint-Laurent-du-Var