Calendrier
| août |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| septembre |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 36 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Jours de marchés
Tous les mardi et vendredi de 07:30 à 12:30
Description
Fruits et légumes locaux et exotiques
Miel et confitures
Pain
Produits de l'olivier
Fromages et oeufs
etc
Producteurs
Tous les mardis de fin mars à mi-novembre
Autour de Saint-Laurent-du-Var