Calendrier
septembre |
---|
| sam. | dim. |
---|
35 | 31 | 01 |
36 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
37 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
octobre |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
40 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
41 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Jours de marchés
Tous les lundi de 16:30 à 18:30
Description
Vente hebdomadaire de panier de légumes biologique.
Inscription pour une saison culturale.
Prix des paniers : 12 € (pour 2 ou 3 personnes) ou 20 € (pour 4 a 6 personnes)
Renseignements : curiaz@voila.fr
Autour de Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier