Calendrier
| juin |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 23 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 24 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| juillet |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 28 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les 4èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Description
Foire avec alimentaire (fruits, légumes, pain, fromages, boucherie-charcuterie...) et vêtements, chaussures, quincaillerie...
Producteurs
Retrouvez nos fromages en face du shopi entre les fraises et les légumes