Calendrier
février |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
05 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
mars |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les 4èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Description
Foire avec alimentaire (fruits, légumes, pain, fromages, boucherie-charcuterie...) et vêtements, chaussures, quincaillerie...
Producteurs
Retrouvez nos fromages en face du shopi entre les fraises et les légumes