Calendrier
décembre |
---|
| sam. | dim. |
---|
48 | 30 | 01 |
49 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
50 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
janvier |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
01 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
02 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
Jours de marchés
Tous les jours de 09:00 à 12:00
Description
Marché alimentaire tous les jours (sauf le lundi hors saison): légumes, poissons, crêpes, pain, fromages de chèvre, volailles, miel et plats préparés. Producteurs bio et conventionnels
Producteurs
Retrouvez nous les mardis et samedis