Calendrier
| février |
|---|
| sam. | dim. |
|---|
| 05 | 31 | 01 |
| 06 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 07 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| mars |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01 |
| 10 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 11 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Jours de marchés
Tous les jours de 09:00 à 12:00
Description
Marché alimentaire tous les jours (sauf le lundi hors saison): légumes, poissons, crêpes, pain, fromages de chèvre, volailles, miel et plats préparés. Producteurs bio et conventionnels
Producteurs
Retrouvez nous les mardis et samedis