Calendrier
| août |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
| 32 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| septembre |
|---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
|---|
| 36 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 37 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les 4èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les jours de 09:00 à 12:00
Description
Marché alimentaire tous les jours (sauf le lundi hors saison): légumes, poissons, crêpes, pain, fromages de chèvre, volailles, miel et plats préparés. Producteurs bio et conventionnels
2e et 4e mercredi du mois: Foire avec alimentaire et vêtements, chaussures, quincaillerie...