Calendrier
mars |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
09 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
10 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
avril |
---|
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
---|
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 |
14 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jours de marchés
Tous les 2èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les 4èmes mercredi de 08:30 à 12:30
Tous les jours de 09:00 à 12:00
Description
Marché alimentaire tous les jours (sauf le lundi hors saison): légumes, poissons, crêpes, pain, fromages de chèvre, volailles, miel et plats préparés. Producteurs bio et conventionnels